在上述列出的城市当中,主要集中于10个省份,分别是河北、山西、上海、安徽、山东、湖北、陕西、天津、江苏、河南。河北省占据10席,分别是廊坊、保定、沧州、石家庄、邢台、涿州、高碑店、邯郸、高邑、定州,山东省紧跟其后。上海、武汉、西安为主要提速城市,可实现一天内往返。
| 序号 | 城市 | 所需时长(大约) | 省份 |
| 1 | 廊坊 | 30分钟 | 河北省 |
| 2 | 天津 | 30分钟 | 天津市 |
| 3 | 涿州 | 30分钟 | 河北省 |
| 4 | 高碑店 | 30分钟 | 河北省 |
| 5 | 保定 | 30分钟 | 河北省 |
| 6 | 沧州 | 1小时 | 河北省 |
| 7 | 定州 | 1小时 | 河北省 |
| 8 | 石家庄 | 1小时 | 河北省 |
| 9 | *高邑 | 1小时30分钟 | 河北省 |
| 10 | 德州 | 1小时30分钟 | 山东省 |
| 11 | 济南 | 2小时 | 山东省 |
| 12 | 泰安 | 2小时 | 山东省 |
| 13 | 曲阜 | 2小时 | 山东省 |
| 14 | *邢台 | 2小时 | 河北省 |
| 15 | *邯郸 | 2小时 | 河北省 |
| 16 | *安阳 | 2小时 | 河南省 |
| 17 | *阳泉 | 2小时 | 山西省 |
| 18 | *郑州 | 2小时30分钟 | 河南省 |
| 19 | *太原 | 2小时30分钟 | 山西省 |
| 20 | *新乡 | 2小时30分钟 | 河南省 |
| 21 | *鹤壁 | 2小时30分钟 | 河南省 |
| 22 | 滕州 | 2小时30分钟 | 山东省 |
| 23 | 枣庄 | 2小时30分钟 | 山东省 |
| 24 | 徐州 | 3小时 | 江苏省 |
| 25 | 宿州 | 3小时 | 安徽省 |
| 26 | *许昌 | 3小时 | 河南省 |
| 27 | 淄博 | 3小时 | 山东省 |
| 28 | *漯河 | 3小时 | 河南省 |
| 29 | *荥阳 | 3小时 | 河南省 |
| 30 | *驻马店 | 3小时30分钟 | 河南省 |
| 31 | 蚌埠 | 3小时30分钟 | 安徽省 |
| 32 | 潍坊 | 3小时30分钟 | 山东省 |
| 33 | 淮南 | 3小时30分钟 | 安徽省 |
| 34 | 南京 | 4小时 | 江苏省 |
| 35 | *武汉 | 4小时 | 湖北省 |
| 36 | *信阳 | 4小时 | 河南省 |
| 37 | 合肥 | 4小时 | 安徽省 |
| 38 | *孝感 | 4小时 | 湖北省 |
| 39 | 滁州 | 4小时 | 安徽省 |
| 40 | *三门峡 | 4小时 | 河南省 |
| 41 | *灵宝 | 4小时 | 河南省 |
| 42 | 青岛 | 4小时30分钟 | 山东省 |
| 43 | *洛阳 | 4小时30分钟 | 河南省 |
| 44 | 镇江 | 4小时30分钟 | 江苏省 |
| 45 | 丹阳 | 4小时30分钟 | 江苏省 |
| 46 | 常州 | 4小时30分钟 | 江苏省 |
| 47 | *咸宁 | 4小时30分钟 | 湖北省 |
| 48 | *渭南 | 4小时30分钟 | 陕西省 |
| 49 | 无锡 | 5小时 | 江苏省 |
| 50 | 苏州 | 5小时 | 江苏省 |
| 51 | *赤壁 | 5小时 | 湖北省 |
| 52 | 上海 | 5小时 | 上海市 |
| 53 | *西安 | 5小时 | 陕西省 |
制表:人民网旅游频道 刘佳
说明:带“*”的城市为京广线各站,暂时还未开通
若有出入请及时与人民网旅游频道联系。联系电话:010-65368448