城市化网讯 住房和城乡建设部网站昨天发布了《住房和城乡建设部等部门关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》,提出了五项重点任务及具体组织实施。到2025年,基本补齐既有居住社区设施短板,新建居住社区同步配建各类设施,城市居住社区环境明显改善,共建共治共享机制不断健全,全国地级及以上城市完整居住社区覆盖率显著提升。
《意见》称,居住社区是城市居民生活和城市治理的基本单元,是党和政府联系、服务人民群众的“最后一公里”。当前,居住社区存在规模不合理、设施不完善、公共活动空间不足、物业管理覆盖面不高、管理机制不健全等突出问题和短板,与人民日益增长的美好生活需要还有较大差距。开展居住社区建设补短板行动旨在贯彻落实习近平总书记关于更好为社区居民提供精准化、精细化服务的重要指示精神,建设让人民群众满意的完整居住社区。
《意见》提出了五项重点任务:
(一)合理确定居住社区规模。以居民步行5—10分钟到达幼儿园、老年服务站等社区基本公共服务设施为原则,以城市道路网、自然地形地貌和现状居住小区等为基础,与社区居民委员会管理和服务范围相对接,因地制宜合理确定居住社区规模,原则上单个居住社区以0.5—1.2万人口规模为宜。要结合实际统筹划定和调整居住社区范围,明确居住社区建设补短板行动的实施单元。
(二)落实完整居住社区建设标准。按照《完整居住社区建设标准(试行)》(附件),结合地方实际,细化完善居住社区基本公共服务设施、便民商业服务设施、市政配套基础设施和公共活动空间建设内容和形式,作为开展居住社区建设补短板行动的主要依据。
(三)因地制宜补齐既有居住社区建设短板。结合城镇老旧小区改造等城市更新改造工作,通过补建、购置、置换、租赁、改造等方式,因地制宜补齐既有居住社区建设短板。优先实施排水防涝设施建设、雨污水管网混错接改造。充分利用居住社区内空地、荒地及拆除违法建设腾空土地等配建设施,增加公共活动空间。统筹利用公有住房、社区居民委员会办公用房和社区综合服务设施、闲置锅炉房等存量房屋资源,增设基本公共服务设施和便民商业服务设施。要区分轻重缓急,优先在居住社区内配建居民最需要的设施。推进相邻居住社区及周边地区统筹建设、联动改造,加强各类配套设施和公共活动空间共建共享。加强居住社区无障碍环境建设和改造,为居民出行、生活提供便利。
(四)确保新建住宅项目同步配建设施。新建住宅项目要按照完整居住社区建设标准,将基本公共服务、便民商业服务等设施和公共活动空间建设作为开发建设配套要求,明确规模、产权和移交等规定,确保与住宅同步规划、同步建设、同步验收和同步交付,并按照有关规定和合同约定做好产权移交。规模较小的新建住宅项目,要在科学评估周边既有设施基础上按需配建;规模较大的,要合理划分成几个规模适宜的居住社区,按照标准配齐设施。地方相关行政主管部门要切实履行监督职责,确保产权人按照规定使用配套设施,未经法定程序,任何组织和个人不得擅自改变用途和性质。
(五)健全共建共治共享机制。按照基层党组织领导下的多方参与治理要求,推动建立“党委领导、政府组织、业主参与、企业服务”的居住社区管理机制。鼓励引入专业化物业服务,暂不具备条件的,通过社区托管、社会组织代管或居民自管等方式,提高物业管理覆盖率。推动城市管理进社区,将城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接,提高城市管理覆盖面,依法依规查处私搭乱建等违法违规行为,协助开展社区环境整治活动。
具体组织实施如下:
(一)加强组织领导和部门协调。各级住房和城乡建设部门要会同教育、工业和信息化、公安、商务、文化和旅游、卫生健康、税务、市场监管、体育、能源、邮政管理、残联等部门建立协同机制,统筹整合涉及居住社区建设的各类资源、资金和力量,有序开展居住社区建设补短板行动。住房和城乡建设部门要结合城镇老旧小区改造、绿色社区创建、棚户区改造等同步推进居住社区建设补短板行动,建立居住社区建设项目审批绿色通道,加强对幼儿园、养老等基本公共服务设施的设计、建设、验收、移交的监管落实,提高物业管理覆盖率,推动城市管理进社区。教育部门要配合有关部门做好居住社区配套幼儿园规划、建设、验收、移交等工作。工业和信息化部门要加快光纤入户和多网融合。公安机关要加强社区警务工作及警务室建设,推进社区智能安防设施及系统建设。商务部门要支持便民商业服务设施建设,鼓励小店“一店多能”提供多样化便民服务,引导连锁企业进社区提供优质服务。文化和旅游部门要支持社区文化设施建设。卫生健康部门要协调有关部门加强社区卫生服务机构建设,完善婴幼儿照护服务政策规范。税务部门要落实社区服务税收优惠政策。市场监管部门要依法对住宅加装的电梯实施监督检验和使用登记。体育部门要加大对社区健身场地设施建设的指导支持力度,协调有关资金向居住社区倾斜。能源部门要支持居住社区充电桩等设施建设。邮政管理部门要加强对居住社区快递末端网点的监督管理。残联要积极组织残疾人代表开展体验活动,配合推进社区无障碍环境建设和改造工作。
(二)制定行动计划。各城市住房和城乡建设部门要会同有关部门按照完整居住社区建设标准,开展居住社区建设情况调查,摸清居住社区规模和数量,找准各类设施和公共活动空间建设短板,制定居住社区建设补短板行动计划,明确行动目标、重点任务和推进时序,并与城镇老旧小区改造计划等相衔接。按照行动计划,细化年度工作任务和建设项目库,纳入政府重点工作统筹推进。
(三)推动社会力量参与。通过政府采购、新增设施有偿使用、落实资产权益等方式,吸引各类专业机构等社会力量参与居住社区配套设施建设和运营。支持规范各类企业以政府和社会资本合作模式开展设施建设和改造。引导供水、供气、供热、供电、通信等专业经营单位履行社会责任,出资参与相关管线设施设备的改造提升及维护更新管理。建立物业管理服务平台,推动物业服务企业发展线上线下社区服务业,接入电子商务、健身、文化、旅游、家装、租赁等各类优质服务,拓展家政、教育、护理、养老等增值服务。
(四)动员居民广泛参与。以开展居住社区建设补短板行动为载体,大力推进美好环境与幸福生活共同缔造活动,搭建沟通议事平台,充分发挥居民主体作用,推动实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。引导各类专业人员进社区,辅导居民参与居住社区建设和管理。加强培训和宣传,发掘和培养一批懂建设、会管理的老模范、老党员、老干部等社区能人。建立激励机制,引导和鼓励居民通过捐资捐物、投工投劳等方式参与居住社区建设。发布社区居民公约,促进居民自我管理、自我服务。
(五)做好评估和总结。各省级住房和城乡建设部门要会同有关部门加强跟踪督导,定期开展本辖区居住社区建设补短板行动评估,每年11月30日前将工作进展情况报送住房和城乡建设部,2025年底前对城市居住社区建设补短板行动进行总结。住房和城乡建设部会同有关部门将定期对全国居住社区建设补短板行动进行调研评估。
附件 完整居住社区建设标准(试行) | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |||
目标 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 序号 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建设内容 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建设要求 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
一、基本公共服务设施完善 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 1 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 一个社区综合服务站 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建筑面积以800平方米为宜,设置社区服务大厅、警务室、社区居委会办公室、居民活动用房、阅览室、党群活动中心等。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
2 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 一个幼儿园 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 不小于6班,建筑面积不小于2200平方米,用地面积不小于3500平方米,为3—6岁幼儿提供普惠性学前教育服务。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
3 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 一个托儿所 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建筑面积不小于200平方米,为0—3岁婴幼儿提供安全可靠的托育服务。可以结合社区综合服务站、社区卫生服务站、住宅楼、企事业单位办公楼等建设托儿所等婴幼儿照护服务设施。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
4 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 一个老年服务站 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 与社区综合服务站统筹建设,为老年人、残疾人提供居家日间生活辅助照料、助餐、保健、文化娱乐等服务。具备条件的居住社区,可以建设1个建筑面积不小于350平方米的老年人日间照料中心,为生活不能完全自理的老年人、残疾人提供膳食供应、保健康复、交通接送等日间服务。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
5 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 一个社区卫生服务站 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建筑面积不小于120平方米,提供预防、医疗、计生、康复、防疫等服务。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
二、便民商业服务设施健全 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 6 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 一个综合超市 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建筑面积不小于300平方米,提供蔬菜、水果、生鲜、日常生活用品等销售服务。城镇老旧小区等受场地条件约束的既有居住社区,可以建设2—3个50—100平方米的便利店提供相应服务。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
7 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 多个邮件和快件寄递服务设施 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建设多组智能信包箱、智能快递箱,提供邮件快件收寄、投递服务,格口数量为社区日均投递量的1—1.3倍。新建居住社区应建设使用面积不小于15平方米的邮政快递末端综合服务站。城镇老旧小区等受场地条件约束的既有居住社区,因地制宜建设邮政快递末端综合服务站。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
8 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 其他便民商业网点 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建设理发店、洗衣店、药店、维修点、家政服务网点、餐饮店等便民商业网点。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
三、市政配套基础设施完备 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 9 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 水、电、路、气、热、信等设施 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建设供水、排水、供电、道路、供气、供热(集中供热地区)、通信等设施,达到设施完好、运行安全、供给稳定等要求。实现光纤入户和多网融合,推动5G网络进社区。建设社区智能安防设施及系统。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
10 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 停车及充电设施 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 新建居住社区按照不低于1车位/户配建机动车停车位,100%停车位建设充电设施或者预留建设安装条件。既有居住社区统筹空间资源和管理措施,协调解决停车问题,防止乱停车和占用消防通道现象。建设非机动车停车棚、停放架等设施。具备条件的居住社区,建设电动车集中停放和充电场所,并做好消防安全管理。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
11 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 慢行系统 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建设联贯各类配套设施、公共活动空间与住宅的慢行系统,与城市慢行系统相衔接。社区居民步行10分钟可以到达公交站点。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
12 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 无障碍设施 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 住宅和公共建筑出入口设置轮椅坡道和扶手,公共活动场地、道路等户外环境建设符合无障碍设计要求。具备条件的居住社区,实施加装电梯等适老化改造。对有条件的服务设施,设置低位服务柜台、信息屏幕显示系统、盲文或有声提示标识和无障碍厕所(厕位)。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
13 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 环境卫生设施 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 实行生活垃圾分类,设置多处垃圾分类收集点,新建居住社区宜建设一个用地面积不小于120平方米的生活垃圾收集站。建设一个建筑面积不小于30平方米的公共厕所,城镇老旧小区等受场地条件约束的既有居住社区,可以采用集成箱体式公共厕所。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
四、公共活动空间充足 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 14 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 公共活动场地 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 至少有一片公共活动场地(含室外综合健身场地),用地面积不小于150平方米,配置健身器材、健身步道、休息座椅等设施以及沙坑等儿童娱乐设施。新建居住社区建设一片不小于800平方米的多功能运动场地,配置5人制足球、篮球、排球、兵乓球、门球等球类场地,在紧急情况下可以转换为应急避难场所。既有居住社区要因地制宜改造宅间绿地、空地等,增加公共活动场地。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
<><><><><><> /> /> /> /> />> | ||||
15 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 公共绿地 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 至少有一片开放的公共绿地。新建居住社区至少建设一个不小于4000平方米的社区游园,设置10%—15%的体育活动场地。既有居住社区应结合边角地、废弃地、闲置地等改造建设“口袋公园”、“袖珍公园”等。社区公共绿地应配备休憩设施,景观环境优美,体现文化内涵,在紧急情况下可转换为应急避难场所。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
五、物业管理全覆盖 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 16 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 物业服务 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 鼓励引入专业化物业服务,暂不具备条件的,通过社区托管、社会组织代管或居民自管等方式,提高物业管理覆盖率。新建居住社区按照不低于物业总建筑面积2‰比例且不低于50平方米配置物业管理用房,既有居住社区因地制宜配置物业管理用房。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
17 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 物业管理服务平台 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建立物业管理服务平台,推动物业服务企业发展线上线下社区服务业,实现数字化、智能化、精细化管理和服务。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
六、社区管理机制健全 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 18 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 管理机制 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 建立“党委领导、政府组织、业主参与、企业服务”的居住社区管理机制。推动城市管理进社区,将城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接,提高城市管理覆盖面。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
19 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 综合管理服务 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 依法依规查处私搭乱建等违法违规行为。组织引导居民参与社区环境整治、生活垃圾分类等活动。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> | |
20 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 社区文化 | <><><><><><> /> /> /> /> />> 举办文化活动,制定发布社区居民公约,营造富有特色的社区文化。 | <><><><><><> /> /> /> /> />><><><><><><> /> /> /> /> />> |
说明:完整居住社区是指为群众日常生活提供基本服务和设施的生活单元,也是社区治理的基本单元。本标准以0.5—1.2万人口规模的完整居住社区为基本单元,依据《城市居住区规划设计标准》等有关标准规范和政策文件编制。若干个完整居住社区构成街区,统筹配建中小学、养老院、社区医院、运动场馆、公园等设施,与十五分钟生活圈相衔接,为居民提供更加完善的公共服务。